Key word: Polishing Magnet
Material: Y20, Y25, Y30, Y3OBH, Y35 ect
Application:
直径 D (mm) | D8,D10,D12,D13,D14,D15,D16,D18,D19,D20,D21,D25,D28, D30,Customized |
直径×高度 D×L | 直径×高度 D×L | 直径×高度 D×L | 直径×高度 D×L | 直径×高度 D×L | 直径×高度 D×L | 直径×高度 D×L | 直径×高度 D×L |
10*30 | 13*35 | 15*38 | 15*40 | 16*45 | 18*60 | 18*65 | Customized |
直径×厚度 D×H | 直径×厚度 D×H | 直径×厚度 D×H | 直径×厚度 D×H | 直径×厚度 D×H | 直径×厚度 D×H |
D3*1 | D5*1.5 | D6*2 | D9*3 | D12*3 | D15*4 |
D3*1.5 | D5*2 | D6*2.5 | D9*4 | D12*4 | D15*5 |
D3*2 | D5*2.5 | D6.5*2 | D10*2 | D12.5*4 | D18*5 |
D4*1.5 | D5.2*2 | D6.5*3 | D10*3 | D12.5*5 | D20*5 |
D4*2 | D5.2*3 | D8*2 | D10*4 | D13*4 | D25*5 |
D4.5*2.5 | D6*1.5 | D8*3 | D12*2 | D14*4 | D30*6 |
No.222 Chaohu Road. Xinbei district, Changzhou, China. | |
Eric Wang | |
+86 519-8518 9192 | |
+86 519-8518 9199 | |
eric@xt-magnet.com | |