尺寸公差 Standard Size | |||
方块产品 Block Magnet | |||
尺寸范围 Dimonsion (mm) | 尺寸公差 Tolerance (mm) | 平行度 Parallelism (mm) | 垂直度 Perpendicularity |
0.5≤L≤10 | ±0.03 | 0.04 | 相邻面之间0.5° 0.5 degree for adjacent sides |
10≤L≤30 | ±0.05 | 0.06 | |
30≤L≤50 | ±0.08 | 0.08 | |
L>50 | ±0.1 | 0.1 | |
圆柱产品 Cylinder Magnet | |||
直径 Diameter(mm) | 尺寸公差 Tolerance(mm) | 圆柱度 Cylindricity(mm) | 端面跳动 Cricular Runout(mm) |
D<10 | ±0.02 | 0.03 | 0.08 |
10≤D≤30 | ±0.03 | 0.03 | 0.08 |
30≤L≤60 | ±0.05 | 0.05 | 0.08 |
L>60 | ±0.1 | 0.1 | 0.1 |
圆环产品 Ring Magnet | |||
内孔直径 Inner Diameter(mm) | 尺寸公差 Tolerance(mm) | 同轴度 Coaxiality(mm) | |
d≤10 | ±0.04 | 0.06 | |
10≤d≤30 | ±0.05 | 0.06 | |
30≤d≤50 | ±0.06 | 0.08 | |
d>50 | ±0.1 | 0.1 | |
瓦形产品 Arc Magnet | |||
位置 Part | 尺寸范围 Dimension(mm) | 尺寸公差 Tolerance(mm) | |
壁厚 | T≤10 | ±0.04 | |
10≤T≤30 | ±0.05 | ||
长度 | L≤10 | ±0.03 | |
10≤L≤30 | ±0.05 | ||
30≤L≤50 | ±0.08 | ||
L>50 | ±0.1 | ||
弦长 | W≤50 | ±0.05 | |
W>50 | ±0.06 |
No.222 Chaohu Road. Xinbei district, Changzhou, China. | |
Eric Wang | |
+86 519-8518 9192 | |
+86 519-8518 9199 | |
eric@xt-magnet.com | |