Key word: Ferrite Magnet, Permanent magnet, Cylindric magnet,Square and Bar magnet
Material: Y25,Y30,Y35,Y30BH etc
Application: Acoustic Component, Loudspeaker etc
直径×厚度 D×H | 直径×厚度 D×H | 直径×厚度 D×H | 直径×厚度 D×H | 直径×厚度 D×H | 直径×厚度 D×H |
1.5×2 | 15×8 | 25×4 | 35×6.5 | 45×8 | 70×13 |
2×2 | 16×4 | 25×7 | 35×6.7 | 45×8.3 | 72×15.3 |
3×3 | 17.5×3 | 25.5×6 | 36×6.5 | 45×9 | 80×18 |
4×25 | 18×5 | 27×10 | 36×7 | 45×10 | 88×16 |
6.3×10 | 18.5×6 | 28×10 | 36×8 | 50×5 | 90×16 |
8×12 | 18.8×1.1 | 28.5×10 | 36×15 | 50×8 | 90×18 |
8.9×6.3 | 19×6 | 29.5×5 | 38×6 | 50×10 | 90×18.7 |
9×14 | 20×10 | 30×6 | 39×6.4 | 52×8.7 | 115×22.7 |
10×10 | 20.5×4 | 30×10 | 40×6 | 55×13 | 160×10 |
10×15 | 22×4 | 31.7×4.6 | 40×7 | 56×11.8 | |
12×5 | 22×14 | 32×5 | 40×8 | 60×10 | |
12.5×5 | 24×5 | 32×7 | 40×9 | 60×12 | |
14.9×0.7 | 24.2×10 | 35×4 | 42×7.2 | 60×13 |
长度×宽度×厚度 L×W×H | 长度×宽度×厚度 L×W×H | 长度×宽度×厚度 L×W×H | 长度×宽度×厚度 L×W×H |
3×3×1.8 | 23×4×13×4.75×φ4.3(With Hole) | 50×9×6.1 | 150×100×12.5 |
4×3×1.8 | 24×2×14.8×3.1×φ3(With Hole) | 50×35×10 | 150×100×18 |
5×5×2.8 | 24.7×11.5×10 | 50×50×5 | 150×100×25 |
5.25×7×3.6 | 25×10×6×6(E-type) | 54×32×15 | 150×100×30 |
9.5×15×45 | 25×11×6 | 59×30×5 | 152×100.5×25.4 |
10×2.8×2.8 | 25×19×6 | 60×19×10 | |
10×10×2.8 | 25×19×6×φ4.75(With Hole) | 60×25×6 | |
12×12×10 | 26×10×3.6 | 60×25×20 | |
12×12×15 | 28×5×28.5×7 | 60×30×10.4 | |
12.5×9.5×9.5 | 29×25×16×19(Trapezium) | 67.8×34×20 | |
13×8×3.6 | 30×20×6 | 75×16×11.3 | |
15.4×9.5×5 | 30×19×8 | 75×50×20 | |
15.5×9.7×8 | 31×18.5×18 | 75×50×25.4 | |
15.8×11×3.8 | 31.5×23×5 | 76.5×65.5×20.8 | |
16×5×3 | 35×13×7 | 78×30.4×9.3 | |
16×4.4×5.5 | 40×20×9 | 80×25×10.4 | |
16×9.3×5 | 40×25×10 | 85×65×20 | |
18×15×6×¢7(Eccentricity) | 40×25×12 | 90×34×20 | |
19×15×6×¢6(Partial Hole) | 42×25×5 | 100×50×10 | |
19×18×13×8(Trapezium) | 48×22×10 | 100×75×20 | |
19.4×13.7×10 | 48×22×11.9 | 100×75×25.4 | |
20×10×3 | 49×34.5×17 | 100×80×18 | |
20×12×6 | 49×43.5×15 | 100×100×10 | |
20×20×2.7 | 49×43.5×15.6 | 100×100×20 | |
22×22×11(Triangle) | 49×43.5×17 | 115×32×15 | |
23×13×8 | 49×49×17 | 150×100×10 |
No.222 Chaohu Road. Xinbei district, Changzhou, China. | |
Eric Wang | |
+86 519-8518 9192 | |
+86 519-8518 9199 | |
eric@xt-magnet.com | |