Key word: Permanent magnet, Ring Magnet, Ferrite Magnet, Loudspeaker Magnet
Material: Y25,Y30,Y35,Y30BH etc
Application: Acoustic Component, Loudspeaker etc
外径 D | 内径 d | 厚度 H | 等分直径 d1 | 孔数 Hole Numbers | 孔径 d2 |
70 | 45 | 4.5 | 56.5 | 3 | 4.5 |
120 | 60 | 20 | 68.5 | 4 | 10 |
60 | 20 | 100 | 4 | 10 | |
140 | 62 | 20 | 92 | 4 | 10 |
62 | 20 | 110 | 3 | 12.5 | |
70 | 20 | 92 | 4 | 10 | |
70 | 20 | 110 | 3 | 12.5 | |
145 | 60 | 20 | 125 | 3 | 10 |
75 | 20 | 106.5 | 3 | 10 | |
75 | 20 | 110 | 3 | 10 | |
156 | 70 | 20 | 96 | 4 | 10 |
70 | 20 | 120 | 3 | 12.5 | |
70 | 20 | 120 | 4 | 10 | |
80 | 20 | 120 | 3 | 10 | |
88.9 | 20 | 120 | 3 | 12.5 | |
165 | 70 | 20 | 120 | 3 | 10 |
80 | 20 | 120 | 4 | 10 | |
170 | 75 | 15 | 126 | 3 | 12.5 |
80 | 20 | 130 | 3 | 12.5 | |
86 | 20 | 147 | 4 | 12.5 | |
86 | 25 | 120 | 3 | 10 | |
180 | 70 | 20 | 130 | 3 | 12.5 |
95 | 20 | 120 | 5 | 10 | |
190 | 90 | 26 | 165 | 4 | 12.5 |
220 | 110 | 25 | 170 | 4 | 12.5 |
110 | 25 | 156 | 3 | 10 | |
110 | 20 | 180 | 3 | 12.5 | |
115 | 20 | 180 | 3 | 12.5 | |
115 | 25 | 180 | 3 | 12.5 | |
135 | 25 | 180 | 3 | 12.5 | |
280 | 150 | 20 | 215 | 3 | 12.5 |
No.222 Chaohu Road. Xinbei district, Changzhou, China. | |
Eric Wang | |
+86 519-8518 9192 | |
+86 519-8518 9199 | |
eric@xt-magnet.com | |